Disputadas dos fechas del torneo de Veteranos, notamos que habrá una gran paridad entre los equipos participantes de las distintas categorías. Lo dicho queda demostrado en la tabla de posiciones que publicamos a continuación, en la cuál vemos cuatro punteros en categoría senior, dos en maxi senior y tres en super senior.
CATEGORÍA SENIOR | ||
Partidos Jugados |
Clubes | Puntos |
2 | Estudiantil | 4 |
2 | Costa Brava | 4 |
2 | Sp Independiente | 4 |
2 | Pico F.C. | 4 |
1 | Cultural Argentino | 3 |
1 | Ferro de Pico | 3 |
2 | Alvear F.C. | 3 |
2 | All Boys de Trenel | 2 |
2 | Ferro de Alvear | 0 |
2 | Caleufú F.C. | 0 |
2 | Agrario Argentino Parera | 0 |
CATEGORÍA MAXI SENIOR | ||
Partidos Jugados |
Clubes | Puntos |
2 | All Boys de Trenel “A” | 6 |
2 | Cultural Argentino | 6 |
2 | Ferro de Pico | 4 |
2 | Costa Brava | 4 |
2 | Estudiantil | 4 |
1 | All Boys de Trenel “B” | 3 |
2 | Agrario Argentino Parera | 1 |
2 | Sp. Independiente | 1 |
1 | Pico F.C. | 0 |
2 | Ferro de Alvear | 0 |
2 | Rumbo a Velez | 0 |
2 | Dep. Unión | 0 |
CATEGORÍA SUPER SENIOR | ||
Partidos Jugados |
Clubes | Puntos |
2 | Estudiantil | 4 |
2 | Pico F.C. “B” | 4 |
2 | Pico F.C. “A” | 4 |
1 | Cultural Argentino | 1 |
2 | All Boys de Trenel | 1 |
2 | Costa Brava | 1 |
1 | Dep. Union | 0 |