Tras, quince jornadas por categoría senior, incluida liguilla y finalísima, Juan Pablo Martín, de Costa Brava, se consagró como el máximo goleador en categoría senior con 13 goles, mientras qe por categoría maxi senior el goleador fue Daniel Salazar de Sportivo Independiente con 15 tantos, por su parte, en categoría super senior el máximo artillero fue Hugo Perdomo de Cultural Argentino con 12 tantos.
La tabla completa de goleadores para las tres categorías es la siguiente:
CATEGORÍA MAXI SENIOR
[singlepic id=2587 w=580 h=500 float=center]
Club | Nombre | Goles | |
Sp. Independiente | Daniel Salazar | 15 | |
Estudiantil de Castex | Fabricio Annechini | 11 | |
Estudiantil de Castex | Marcelo Mazzuchi | 10 | |
Cultural Argentino | Pablo Vivas | 9 | |
All Boys de Trenel | Claudio Gibaudo | 7 | |
Ferro de Alvear | Ariel Horodeski | 7 | |
Cultural Argentino | Alfredo López | 7 | |
Costa Brava | Walter Torrilla | 6 | |
Agrario Argentino de Parera | Carlos Dominguez | 6 | |
Sp. Independiente | Santiago García | 6 | |
Costa Brava | Adrian Zamudio | 5 | |
Cultural Argentino | Gabriel Gaetano | 5 | |
Sp. Independiente | Fabio Pansa | 5 | |
Rumbo a Velez | Nestor Domingo | 5 | |
Costa Brava | Carlos Gatica | 5 | |
All Boys de Trenel “B” | Gerardo López | 4 | |
Agrario Argentino de Parera | Marcos Donadío | 4 | |
Agrario Argentino de Parera | Eduardo Yzaguirre | 4 | |
Pico F.C. | Marcelo Lespade | 4 | |
All Boys de Trenel “A” | Horacio Tellería | 3 | |
All Boys de Trenel “B” | Alejandro Martinez | 3 | |
Agrario Argentino de Parera | Cristian Romero | 3 | |
Cultural Argentino | Oscar Baliota | 3 | |
Ferro de Alvear | Mario Tasso | 3 | |
Ferro de Alvear | Nelson Giunta | 3 | |
Ferro de Pico | Eduardo Carenzo | 3 | |
Pico F.C. | Sergio Vicente | 3 | |
All Boys de Trenel “B” | Javier Silvera | 2 | |
All Boys de Trenel “B” | Nestor Pavoni | 2 | |
All Boys de Trenel “B” | Silvio Agüero | 2 | |
All Boys de Trenel “B” | Roberto Salinas | 2 | |
Agrario Argentino de Parera | Duilio Roberi | 2 | |
Agrario Argentino de Parera | Marcelo Ferreyra | 2 | |
Costa Brava | Gustavo Coello | 2 | |
Costa Brava | Luis Soria | 2 | |
Cultural Argentino | Marcelo Baierbach | 2 | |
Cultural Argentino | Sergio Martín | 2 | |
Dep. Union | Pablo Díaz | 2 | |
Ferro de Alvear | Leandro Tasso | 2 | |
Ferro de Pico | Pastor Fernandez | 2 | |
Ferro de Pico | Marcelo Rojas | 2 | |
Pico F.C. | Javier Alonso | 2 | |
Pico F.C. | Abrahan Gamblush | 2 | |
Sp. Independiente | Daniel Scerscei | 2 | |
Rumbo a Velez | Marcelo Dávila | 2 | |
All Boys de Trenel “A” | Marcelo Vasallo | 1 | |
All Boys de Trenel “A” | Elvio Perez | 1 | |
All Boys de Trenel “A” | Leonardo Elormendi | 1 | |
All Boys de Trenel “A” | Nestor Rattallino | 1 | |
All Boys de Trenel “B” | Nelson Herlein | 1 | |
All Boys de Trenel “B” | Edgardo Fresco | 1 | |
All Boys de Trenel “B” | Gabriel Agüero | 1 | |
All Boys de Trenel “B” | José Gómez | 1 | |
Agrario Argentino de Parera | Diego Barrio | 1 | |
Agrario Argentino de Parera | Cesar Rojas | 1 | |
Costa Brava | Mariano Martín | 1 | |
Costa Brava | David Luna | 1 | |
Cultural Argentino | Jorge Rodriguez | 1 | |
Cultural Argentino | Walter Tomaselli | 1 | |
Dep. Union | Pedro Pérez | 1 | |
Dep. Union | Adrian Morales | 1 | |
Estudiantil de Castex | Ariel Aguilar | 1 | |
Estudiantil de Castex | José Quiroga | 1 | |
Estudiantil de Castex | Jose Sosa | 1 | |
Estudiantil de Castex | Elvio Paz | 1 | |
Estudiantil de Castex | Gustavo Kronerberger | 1 | |
Ferro de Alvear | Angel Toledo | 1 | |
Ferro de Alvear | Javier Peralta | 1 | |
Ferro de Alvear | Dario Horodeski | 1 | |
Ferro de Pico | Walter Sain | 1 | |
Ferro de Pico | Javier Morales | 1 | |
Ferro de Pico | Guillermo Re | 1 | |
Ferro de Pico | Alejandro Reale | 1 | |
Pico F.C. | Gaston Flocco | 1 | |
Pico F.C. | Ricardo Aimar | 1 | |
Pico F.C. | Calisto Perez | 1 | |
Sp. Independiente | Marco Barbera | 1 | |
Sp. Independiente | Walter Krausen | 1 | |
Sp. Independiente | Romulo Peralta | 1 | |
Sp. Independiente | Eduardo Escalante | 1 | |
Sp. Independiente | Maximiliano Cavagna | 1 | |
Sp. Independiente | Rómulo Peralta | 1 | |
Sp. Independiente | Oscar Mercado | 1 | |
Sp. Independiente | Ricardo Garro | 1 | |
Rumbo a Velez | Juan Medina | 1 | |
Rumbo a Velez | Abel Pascual | 1 | |
Rumbo a Velez | Hugo Recarte | 1 | |
Rumbo a Velez | Rolando Elero | 1 | |
Rumbo a Velez | Carlos Torales | 1 | |
Cultural Argentino, gol para All Boys “B” |
Walter Tomasselli (EC) | 1 | |
TOTAL | 230 |
CATEGORÍA SUPER SENIOR
[singlepic id=2589 w=580 h=500 float=center]
Club | Nombre | Goles |
Cultural Argentino | Hugo Perdomo | 12 |
Pico F.C. “A” | Victor Solari | 9 |
Cultural Argentino | Hugo Balbidare | 5 |
All Boys de Trenel | Daniel Bertone | 4 |
Dep. Union | Fabian Berón | 4 |
Pico F.C. “A” | Diego Morano | 4 |
Cultural Argentino | Martín García | 4 |
Cultural Argentino | Julio Ortega | 3 |
All Boys de Trenel | Sergio Bottazo | 3 |
Pico F.C. “B” | Gabriel Trombetta | 3 |
Costa Brava | Alejandro De Dios | 2 |
Estudiantil de Castex | Daniel Buffa | 2 |
All Boys de Trenel | Nestor Peralta | 2 |
All Boys de Trenel | Carlos Besso | 2 |
Estudiantil de Castex | Jose Bustos | 2 |
Pico F.C. “A” | Sergio Roldan | 2 |
Pico F.C. “B” | José Luis Angelucci | 2 |
Costa Brava | Miguel Barros | 2 |
Estudiantil de Castex | Daniel Fleita | 2 |
Costa Brava | Alfredo Frisenda | 2 |
Pico F.C. “A” | Daniel Peinado | 2 |
Pico F.C. “A” | Fabio Gomez | 2 |
All Boys de Trenel | Marcelo Allara | 1 |
All Boys de Trenel | Oscar Vargas | 1 |
All Boys de Trenel | Daniel Viale | 1 |
All Boys de Trenel | Daniel Viale | 1 |
Cultural Argentino | Carlos Bernasconi | 2 |
Costa Brava | Ariel Ariagno | 1 |
Costa Brava | Daniel Sanchez | 1 |
Costa Brava | Sergio Ramirez | 1 |
Costa Brava | Abel Aimar | 1 |
Costa Brava | Martín Toledo | 1 |
Costa Brava | Miguel Rivero Union (En contra) | 1 |
Costa Brava | Enrique Ayetz | 1 |
Cultural Argentino | Luis Urbé | 1 |
Cultural Argentino | Ariel Aimetta | 1 |
Costa Brava | Roberto Castro | 1 |
Cultural Argentino | Osvaldo Vicentin | 1 |
Cultural Argentino | Miguel Cuello | 1 |
Cultural Argentino | Juan Ramirez | 1 |
Cultural Argentino | Hector Santoro | 1 |
Cultural Argentino | Nestor Gaccio | 1 |
Dep. Union | Horacio Miranda | 1 |
Estudiantil de Castex | Victor Gonzalez | 1 |
Estudiantil de Castex | Daniel Uredi | 1 |
Estudiantil de Castex | Dante Bazan | 1 |
Pico F.C. “A” | Oscar Drapanti | 1 |
Pico F.C. “A” | Ricardo Sosa | 1 |
Pico F.C. “A” | Roque Agüero | 1 |
Pico F.C. “A” | Jorge López | 1 |
Pico F.C. “A” | Manuel Archanco | 1 |
Pico F.C. “A” | Oscar Drapanti | 1 |
Pico F.C. “A” | Raúl Lucero | 1 |
Pico F.C. “A” | Mario Carrasco | 1 |
Pico F.C. “A” | Daniel Colombi | 1 |
Pico F.C. “B” | Claudio Corti | 1 |
Pico F.C. “B” | Hugo Araujo | 1 |
Pico F.C. “B” | Gustavo Sanchez | 1 |
Pico F.C. “B” | Carlos Torres | 1 |
Pico F.C. “B” | Victor Gonzalez | 1 |
Pico F.C. “B” | Carlos Roldan | 1 |
Pico F.C. “B” | Marcelo Wesggerber | 1 |
Pico F.C. “B” | Roberto Resih | 1 |
TOTAL | 117 |
CATEGORÍA SENIOR
[singlepic id=2588 w=580 h=500 float=center]
Club | Nombre | Goles | |
Costas Brava | Juan Pablo Martín | 13 | |
Agrario Argentino de Parera | German Sartori | 7 | |
Agrario Argentino de Parera | Fabio Villegas | 7 | |
Costa Brava | Sebastian Balbi | 6 | |
All Boys de Trenel | Simon Giacomuzzi | 6 | |
Estudiantil de Castex | José Alcalde | 6 | |
Estudiantil de Castex | Jesús Lucero | 6 | |
Estudiantil de Castex | Jose Similan | 6 | |
Sp. Independiente | Eduardo Salvadori | 5 | |
Costa Brava | Rodrigo Zenarola | 5 | |
Costa Brava | Javier Mandrile | 5 | |
Caleufú F.C. | Horacio Gómez | 5 | |
Estudiantil de Castex | Cesar Cabeza | 4 | |
All Boys de Trenel | Lisandro Bal | 4 | |
Caleufú F.C. | Alejandro Eleno | 4 | |
Ferro de Pico | Ramiro Mouriño | 4 | |
Pico F.C. | Miguel Platner | 4 | |
Estudiantil de Castex | Avelino Correa | 4 | |
All Boys de Trenel | Cristian Molinari | 3 | |
Alvear F.C. | Gonzalo Roque | 3 | |
Alvear F.C. | Gabriel Cedeño | 3 | |
Cultural Argentino | Matias Echeverria | 3 | |
Estudiantil de Castex | Ramon Sanchez | 3 | |
Ferro de Pico | Anibal Videla | 3 | |
Ferro de Pico | Diego Litterini | 3 | |
Sp. Independiente | Gastón Ercoli | 3 | |
Sp. Independiente | Carlos Lovera | 3 | |
Alvear F.C. | Rafael Tasso | 2 | |
Alvear F.C. | Jorge Ghiano | 2 | |
Alvear F.C. | Leonardo Ponce | 2 | |
Caleufú F.C. | Ruben Juarez | 2 | |
Caleufú F.C. | Juan Carlos Dellerba | 2 | |
Caleufú F.C. | Martín Rodriguez | 2 | |
Caleufú F.C. | sixto campo | 2 | |
Costa Brava | Juan Rojas | 2 | |
Cultural Argentino | Diego Pedehonta | 2 | |
Cultural Argentino | Waldo Alison | 2 | |
Estudiantil de Castex | Samuel Lucero | 2 | |
Ferro de Alvear | Martín Vallejos | 2 | |
Ferro de Pico | Miguel Sanchez | 2 | |
Pico F.C. | Daniel Muratori | 2 | |
Pico F.C. | Leandro Santos | 2 | |
Pico F.C. | Alberto Rebeco | 2 | |
Sp. Independiente | Pablo Mercado | 2 | |
Sp. Independiente | Marcos Suarez | 2 | |
All Boys de Trenel | Martin Pereyra | 1 | |
All Boys de Trenel | Daniel Cisneros | 1 | |
All Boys de Trenel | Pablo Silvestre | 1 | |
All Boys de Trenel | Mauricio Coronel | 1 | |
All Boys de Trenel | Domingo Pagola | 1 | |
All Boys de Trenel | Claudio Arguello | 1 | |
Agrario Argentino de Parera | Jorge Ross | 1 | |
Agrario Argentino de Parera | Gastón Fredes | 1 | |
Agrario Argentino de Parera | Pedro Forbes | 1 | |
Agrario Argentino de Parera | Ramiro Gastaldo | 1 | |
Agrario Argentino de Parera | Patricio Vega | 1 | |
Alvear F.C. | Alberto Conchez | 1 | |
Alvear F.C. | Jose Luis Roveglia | 1 | |
Alvear F.C. | Horacio Mush | 1 | |
Alvear F.C. | Alberto Ibarra | 1 | |
Caleufú F.C. | Cesar Rivero | 1 | |
Caleufú F.C. | Gerardo Agüero | 1 | |
Costa Brava | Nuñez | 1 | |
Costa Brava | Diego Cisneros | 1 | |
Cultural Argentino | Victor Ibarra | 1 | |
Cultural Argentino | Pablo Bocchio | 1 | |
Estudiantil de Castex | Hugo Tomrens | 1 | |
Ferro de Alvear | Horacio Mercado | 1 | |
Ferro de Alvear | Edgardo Villalba | 1 | |
Ferro de Alvear | David Olivera | 1 | |
Ferro de Pico | Guillermo Ravera | 1 | |
Ferro de Pico | Jorge Quevedo | 1 | |
Pico F.C. | Hugo Chevelesco | 1 | |
Pico F.C. | Gustavo Arriagada | 1 | |
Sp. Independiente | Pablo Vicente | 1 | |
Sp. Independiente | Jorge Leguizamon | 1 | |
TOTAL | 195 |